
| 上海澤徽實業(yè)有限公司 | ||||
| 銷售熱線:021-36301327 13916177367 QQ:286762711 程祥勝 | ||||
| 匯款請打: 上海澤徽實業(yè)有限公司 | ||||
| 開 戶 行: 交通銀行上海牡丹江路支行 賬號:310066739018170070015 | ||||
| 鍍鋅明細(xì)(價格便宜啦,電議電議) | ||||
| 規(guī)格 | 牌號 | 產(chǎn)地 | 單價 | 交貨倉庫 |
| 0.9*1250*C | SGCC+Z80環(huán)保 | 唐山國豐 | 3540 | 上海 |
| 1.1*1250*C | SGCC+Z80環(huán)保 | 唐山國豐 | 3520 | 上海 |
| 1.4*1250*C | SGCC+Z80環(huán)保 | 唐山國豐 | 3510 | 上海 |
| 1.5*1250*C | SGCC+Z80環(huán)保 | 唐山國豐 | 3510 | 上海 |
| 1.5*1250*C | SGCC+Z80環(huán)保 | 唐山國豐 | 3510 | 上海 |
| 0.5*1250*C | SGCC | 東南 | 3630 | 上海 |
| 0.7*1000*C | SGCC | 東南 | 3560 | 上海 |
| 0.7*1250*C | SGCC | 東南 | 3560 | 上海 |
| 0.75*1000*C | SGCC | 東南 | 3550 | 上海 |
| 0.75*1250*C | SGCC | 東南 | 3550 | 上海 |
| 0.8*1250*C | SGCC | 東南 | 3540 | 上海 |
| 0.9*1000*C | SGCC | 東南 | 3520 | 上海 |
| 1.0*1000*C | SGCC | 東南 | 3500 | 上海 |
| 1.2*1000*C | SGCC | 東南 | 3530 | 上海 |
| 1.3*1250*C | SGCC | 東南 | 3500 | 上海 |
| 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3450 | 上海 |
| 0.5*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3450 | 上海 |
| 0.55*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3450 | 上海 |
| 0.6*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3430 | 上海 |
| 0.6*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3430 | 上海 |
| 0.7*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3390 | 上海 |
| 0.7*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3390 | 上海 |
| 0.75*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3380 | 上海 |
| 0.75*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3380 | 上海 |
| 0.8*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3370 | 上海 |
| 0.8*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3370 | 上海 |
| 0.9*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3360 | 上海 |
| 0.95*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3360 | 上海 |
| 0.95*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3360 | 上海 |
| 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3350 | 上海 |
| 1.0*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3350 | 上海 |
| 1.1*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3340 | 上海 |
| 1.15*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3340 | 上海 |
| 1.15*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3340 | 上海 |
| 1.2*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3330 | 上海 |
| 1.2*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3330 | 上海 |
| 1.3*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3330 | 上海 |
| 1.4*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3320 | 上海 |
| 1.45*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3320 | 上海 |
| 1.45*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3320 | 上海 |
| 1.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3320 | 上海 |
| 1.5*1250*C | SGCC | 鞍山神龍 | 3320 | 上海 |
| 0.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 3450 | 上海 |
| 0.6*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 3430 | 上海 |
| 0.6*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 3430 | 上海 |
| 0.7*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 3390 | 上海 |
| 0.75*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 3380 | 上海 |
| 0.8*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 3370 | 上海 |
| 0.9*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 3360 | 上海 |
| 0.95*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 3360 | 上海 |
| 0.95*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 3360 | 上海 |
| 1.0*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 3350 | 上海 |
| 1.1*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 3340 | 上海 |
| 1.15*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 3340 | 上海 |
| 1.15*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 3340 | 上海 |
| 1.2*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 3330 | 上海 |
| 1.2*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 3330 | 上海 |
| 0.8*1000*C | SGCC | 無錫中彩 | 3530 | 上海 |
| 1.0*1250*c | SGCC | 無錫中彩 | 3890 | 上海 |
| 1.9*1250*C | SGCC | 無錫中彩 | 3410 | 上海 |
| 1.5*1250*C | SGCC | 華冶 | 3370 | 上海 |
| 1.8*1250*C | SGCC | 華冶 | 3370 | 上海 |
| 2.0*1250*C | SGCC | 華冶 | 3370 | 上海 |
| 2.3*1250*C | SGCC | 華冶 | 3370 | 上海 |
| 2.5*1250*C | SGCC | 華冶 | 3370 | 上海 |
| 2.75*1250*C | SGCC | 華冶 | 3370 | 上海 |
| 3.0*1250*C | SGCC | 華冶 | 3300 | 上海 |
| 2.0*1000*C | SGCC | 華冶 | 3370 | 上海 |
| 2.3*1000*C | SGCC | 華冶 | 3370 | 上海 |
| 2.5*1000*C | SGCC | 華冶 | 3370 | 上海 |
| 2.75*1000*C | SGCC | 華冶 | 3370 | 上海 |
| 3.0*1000*C | SGCC | 華冶 | 3300 | 上海 |
| 1.95*1250*C | SGC340 | 邯鋼 | 3820 | 上海 |
| 1.95*1500*C | SGC340 | 邯鋼 | 3820 | 上海 |
| 2.0*1220*C | S320GD+Z | 科弘 | 3830 | 上海 |
| 2.0*1250*C | SGC340 | 邯鋼 | 3820 | 上海 |
| 2.0*1250*C | S320GD+Z | 科弘 | 3820 | 上海 |
| 2.0*1500*C | SGC340 | 邯鋼 | 3820 | 上海 |
| 2.2*1250*C | SGC340 | 邯鋼 | 3820 | 上海 |
| 2.2*1500*C | SGC340 | 邯鋼 | 3820 | 上海 |
| 2.42*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 3730 | 上海 |
| 2.5*1240*C | SGH340 | 邯鋼 | 3730 | 上海 |
| 2.5*1250*C | SGH340 | 邯鋼 | 3730 | 上海 |
| 2.5*1250*C | SGH340 | 邯鋼 | 3730 | 上海 |
| 2.5*1260*C | SGH440 | 邯鋼 | 3730 | 上海 |
| 2.5*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 3730 | 上海 |
| 2.75*1000*C | SGH340 | 邯鋼 | 3730 | 上海 |
| 2.75*1250*C | SGH340 | 邯鋼 | 3680 | 上海 |
| 2.75*1400*C | SGH340 | 邯鋼 | 3750 | 上海 |
| 2.75*1480*C | SGH340 | 邯鋼 | 3700 | 上海 |
| 2.75*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 3750 | 上海 |
| 2.95*1000*C | SGH340 | 冠洲 | 3800 | 上海 |
| 2.95*1250*C | SGH340 | 邯鋼 | 3750 | 上海 |
| 2.95*1400*C | SGH340 | 邯鋼 | 1700 | 上海 |
| 2.95*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 3760 | 上海 |
| 3.0*1000*C | SGH340 | 南極光 | 3730 | 上海 |
| 3.0*1250*C | G450 | 星島 | 3750 | 上海 |
| 3.0*1400*C | SGH440 | 冠洲 | 3750 | 上海 |
| 3.5*1000*C | SGH340 | 冠洲 | 3950 | 上海 |
| 3.5*1250*C | SGH340 | 邯鋼 | 3930 | 上海 |
| 3.5*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 3910 | 上海 |
| 3.75*1250*C | SGH340 | 南極光 | 3860 | 上海 |
| 3.75*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 3800 | 上海 |
| 3.95*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 3800 | 上海 |
| 3.98*1250*C | SGH340 | 邯鋼 | 3700 | 上海 |
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品展示 | 資源中心 | 庫存信息 | 人才招聘 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ? 上海澤徽實業(yè)有限公司 ?? 備案號:滬ICP備19039215號-1
滬公網(wǎng)安備 31011302006227號